
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 628 | 9269 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 627 | 5850 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 626 | 1913 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 625 | 5561 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 624 | 5513 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 623 | 5070 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHN - 622 | 1512 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | CHN - 621 | 5329 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHN - 620 | 7494 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 619 | 0606 |
